<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo sobre el 2.0 :) &#187; Movil</title>
	<atom:link href="http://www.rafaelmourad.com/category/movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafaelmourad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Politica Movil &#124; Politica 2.0</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/politica-movil-politica-2-0/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/politica-movil-politica-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 02:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[antoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/politica-movil-politica-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Aca presentamos un video donde podemos ver la observacion sobre politca movil de Antoni Gutierrez Rubi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aca presentamos un video donde podemos ver la observacion sobre politca movil de Antoni Gutierrez Rubi.</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://politica2.0.informacionoficial.com/politica-movil/2010/09" title="Politica Movil | Politica 2.0">Politica Movil | Politica 2.0</a></p>
<!-- AdSense Now! Redux V1.80 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1213643583738263";
/* 234x60, AdSenseNow created 3/1/09 */
google_ad_slot = "5294177075";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/politica-movil-politica-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La política 2.0 (III) « Mefu&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/la-politica-2-0-iii-mefus-blog/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/la-politica-2-0-iii-mefus-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizaci]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[sartori]]></category>
		<category><![CDATA[tagged]]></category>
		<category><![CDATA[tella]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>
		<category><![CDATA[torcuato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/la-politica-2-0-iii-mefus-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Archivado en Comunicación Política, Política 2.0 , Tipos de comunicación · Tagged with elecciones, electoral, movilizacion, Participacion, Política 2.0 , Sartori, sociedad civil, Torcuato di Tella · ? Fidelización vrs Movilización ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Archivado en Comunicación Política, Política 2.0 , Tipos de comunicación · Tagged with elecciones, electoral, movilizacion, Participacion, Política 2.0 , Sartori, sociedad civil, Torcuato di Tella · ? Fidelización vrs Movilización &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://dmehradf.wordpress.com/2009/12/08/la-politica-2-0-iii/" title="La política 2.0 (III) « Mefu&#39;s Blog">La política 2.0 (III) « Mefu&#39;s Blog</a></p>
<!-- AdSense Now! Redux V1.80 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1213643583738263";
/* 234x60, AdSenseNow created 3/1/09 */
google_ad_slot = "5294177075";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/la-politica-2-0-iii-mefus-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politica 2.0: Cameron abre un dialogo sobre Políticas públicas</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-cameron-abre-un-dialogo-sobre-politicas-publicas/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-cameron-abre-un-dialogo-sobre-politicas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[torie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-cameron-abre-un-dialogo-sobre-politicas-publicas/</guid>
		<description><![CDATA[Según David Cameron, lider Torie, los días de la política de "arriba hacia abajo" están en retirada. La emergencia de una ciudadanía cada vez más reflexiva, como el fenómeno web 2.0 revela, está movilizando a la clase política a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según David Cameron, lider Torie, los días de la política de &#8220;arriba hacia abajo&#8221; están en retirada. La emergencia de una ciudadanía cada vez más reflexiva, como el fenómeno web 2.0 revela, está movilizando a la clase política a &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://ciudadanoh.blogspot.com/2007/07/politica-20-cameron-abre-un-dialogo.html" title="Politica 2.0: Cameron abre un dialogo sobre Políticas públicas">Politica 2.0: Cameron abre un dialogo sobre Políticas públicas</a></p>
<!-- AdSense Now! Redux V1.80 -->
<!-- Post[count: 3] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1213643583738263";
/* 234x60, AdSenseNow created 3/1/09 */
google_ad_slot = "5294177075";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-cameron-abre-un-dialogo-sobre-politicas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política 2.0: Movilizando millones a través de internet</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-movilizando-millones-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-movilizando-millones-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[movilizando]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-movilizando-millones-a-traves-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[ Política 2.0 : Movilizando millones a través de internet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Política 2.0 : Movilizando millones a través de internet. </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.claudiachez.com/200811/politica-20-movilizando-millones-a-traves-de-internet/" title="Política 2.0: Movilizando millones a través de internet">Política 2.0: Movilizando millones a través de internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/politica-2-0-movilizando-millones-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Política 2.0: Twitterpolítica Argenta II</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/web-politica-2-0-twitterpolitica-argenta-ii/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/web-politica-2-0-twitterpolitica-argenta-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ciberpol]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[movilizaci]]></category>
		<category><![CDATA[organizaci]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/web-politica-2-0-twitterpolitica-argenta-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Web Política 2.0 . Blog sobre Recursos para la Organización y Movilización Política con base en TIC's. Talleres de Ciberpolítica. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web Política 2.0 . Blog sobre Recursos para la Organización y Movilización Política con base en TIC&#8217;s. Talleres de Ciberpolítica. </p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://webpolitica.blogspot.com/2010/08/twitterpolitica-argenta-ii.html" title="Web Política 2.0: Twitterpolítica Argenta II">Web Política 2.0: Twitterpolítica Argenta II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/web-politica-2-0-twitterpolitica-argenta-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela, política 2.0</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/venezuela-politica-2-0/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/venezuela-politica-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing político 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[oposición]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Como ya parece ser costumbre, el punto de concentración de la marcha estudiantil de oposición de este jueves no está anunciado públicamente. Los medios dicen que es en una plaza del este de Caracas, pero al mediodía, un dirigente solitario le habla en esa misma plaza a las tres cámaras de los canales que &#8220;cayeron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-large wp-image-368" title="chavez-vs-twitter2" src="http://www.rafaelmourad.com/wp-content/uploads/2010/01/chavez-vs-twitter2-287x195.jpg" alt="" width="287" height="195" /></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Como ya parece ser costumbre, el punto de concentración de la marcha estudiantil de oposición de este jueves no está anunciado públicamente.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Los medios dicen que es en una plaza del este de Caracas, pero al mediodía, un dirigente solitario le habla en esa misma plaza a las tres cámaras de los canales que &#8220;cayeron por inocentes&#8221;: &#8220;una vez más &#8216;ponchamos&#8217; (sorprendimos, le ganamos) al gobierno: cambiamos la movida porque no vamos a caer en la violencia&#8221;, espeta.<span id="more-367"></span></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">En efecto, el mensaje ya había corrido como reguero de pólvora a través de mensajes instantáneos por teléfonos móviles de toda forma y tamaño, disponibles ampliamente entre la población estudiantil. Twitter y Blackberry messenger son las plataformas preferidas. Para los más &#8220;tradicionales&#8221;, también circulan correos electrónicos, emanados de las distintas facultades universitarias.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">&#8220;Lo llamamos &#8216;política 2.0&#8242;. Es usar todos los medios alternativos para evitar la represión, desde los blackberry hasta las asambleas estudiantiles. Nos permite mantener el factor sorpresa&#8221;, le explica a BBC Mundo Miguel Pizarro, dirigente estudiantil de la UCV en el nuevo punto de encuentro, esta vez un centro comercial del Este.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Pero, en estos tiempos de crispación política, la llamada &#8220;red de redes&#8221; ha servido también para diseminar todo tipo de mensaje y rumores, lo que la convierte, según el gobierno, en otro frente de batalla.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">&#8220;Ellos (la oposición) atacan mucho por ahí. Y por ahí también hay que contraatacar ¿verdad? Por todas estas páginas de Internet, hay que contraatacar&#8221;, dijo recientemente el presidente venezolano Hugo Chávez.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Los estudiantes se organizan</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">&#8220;Es usar todos los medios alternativos para evitar la represión, desde los blackberry hasta las asambleas estudiantiles. Nos permite mantener el factor sorpresa&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Miguel Pizarro, dirigente estudiantil de la UCV.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Lo primero que quizás haya que decir es que, de entre los medios alternativos disponibles, el teléfono tiene un papel fundamental. &#8220;Hay estudios que señalan que la penetración de los dispositivos móviles en Venezuela es en todos los estratos&#8221;, le explica a BBC Mundo el investigador de la Universidad Católica Andrés Bello Néstor Luis Luengo.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Según números oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, para septiembre de 2009 había ligeramente más líneas de teléfono móvil que habitantes (100,13%). De acuerdo con algunas fuentes ligadas al sector de la telefonía celular, en Venezuela hay más unidades de blackberry que en toda España. Mientras, la penetración de internet (según la página Internet World Stats) alcanzaba el 28% para 2009.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">En esta misma línea, Luengo agrega que tener un celular de última generación es una de las &#8220;aspiraciones modernas&#8221; de la sociedad venezolana, sin importar el poder adquisitivo.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Según señala el especialista, por razones sociodemográficas los estudiantes incorporan estas tecnologías de forma natural. &#8220;Es un mecanismo con el que están familiarizados y es algo que usan. Es un medio que da mucha flexibilidad como herramienta de acción política, para decisiones y acciones rápidas&#8221;, agrega.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">O en la traducción que le dio a BBC Mundo una marchista, acostumbrada a hablar sin despegar los ojos de la pequeña pantalla y los pulgares del miniteclado: &#8220;tú tienes tus contactos de Messenger…Te dicen &#8216;vamos para la plaza Miranda&#8217; o &#8216;todos para la plaza Brión&#8217;. Por el twitter también te vas ubicando&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Esta estrategia probó ser efectiva esta misma semana, cuando los estudiantes aparecieron sin previo aviso frente a la sede del canal estatal Venezolana de Televisión, sin que sus partes simpatizantes del oficialismo tuvieran tiempo de organizarse para hacerles frente.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Sin embargo, para el profesor Luengo su alcance todavía es limitado: &#8220;es indudable que la televisión todavía tiene una mayor cobertura&#8221;, dice.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Los oficialistas &#8220;contraatacan&#8221;</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Quizás en atención a esto último, la televisión ha sido hasta ahora el medio favorito del oficialismo. Pero esa realidad parece estar cambiando también.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Esta semana el presentador del conocido programa de televisión oficialista &#8220;La Hojilla&#8221;, Mario Silva, lanzó su espacio en la red social twitter, para contrarrestar el efecto de los simpatizantes de oposición, a los que el oficialismo llama – entre otros – &#8220;escuálidos&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">&#8220;Desahóguense, pataleen, lloren, insulten. Pero La Hojilla llegó a twitéarselos a todos&#8221;, anunció Silva.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Observadores apuntan que el objetivo es ganar terreno en una plataforma ampliamente utilizada por portavoces de oposición. El ciberespacio, pues, es cada vez más escenario de un debate y una batalla para la que en Venezuela parece haber poca cabida para puntos medios.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Así, mientras La Hojilla llama &#8220;a todos los revolucionarios a invadir este espacio&#8221;, Alberto Ravell (director del canal de noticias de línea crítica Globovisión) pide &#8220;no permitir que los chavistas conviertan a Twitter en una red de desinformación&#8221;.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">A todo lo cual, y más, la red está abierta.</div>
<div></div>
<div><span style="font-family: verdana, helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: small; color: #333333;"></p>
<p class="name" style="font-size: 1em; line-height: 1.5; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; font-weight: bold;">Yolanda Valery</p>
<p class="role" style="font-size: 1em; line-height: 1.5; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;">BBC Mundo, Venezuela</p>
<p class="role" style="font-size: 1em; line-height: 1.5; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;">
<p class="role" style="font-size: 1em; line-height: 1.5; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;">Fuente: <span style="line-height: normal; font-size: small;"><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/lg/america_latina/2010/01/100128_2205_venezuela_marchas_twitter_internet_jrg.shtml">http://www.bbc.co.uk</a></span></p>
<p></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/venezuela-politica-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrique Vásquez // Internet y la política 2.0 @indiferencia</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/enrique-vasquez-internet-y-la-politica-2-0-indiferencia/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/enrique-vasquez-internet-y-la-politica-2-0-indiferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing político 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberactivismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciberpolítica]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[desmovilizador]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Antes de la masificación de la llamada web 2.0, de los teléfonos inteligentes con acceso a internet y del Twitter, a los venezolanos comunes y corrientes no nos quedaba de otra que comparar y contrastar las versiones de VTV y Globovisión o Noticiero Digital y Aporrea por sólo mencionar algunos de los medios parcializados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de la masificación de la llamada web 2.0, de los teléfonos inteligentes con acceso a internet y del Twitter, a los venezolanos comunes y corrientes no nos quedaba de otra que comparar y contrastar las versiones de VTV y Globovisión o Noticiero Digital y Aporrea por sólo mencionar algunos de los medios parcializados para un bando u otro, era muy difícil saber quién decía la verdad y quién no, sin contar la cantidad de noticias e información que pasaba por debajo de la mesa y nunca llegaban al grueso de la opinión pública.</p>
<p>Lo anterior le daba a ambas partes la posibilidad más que real de manipular todo a su conveniencia y sólo dejar que llegara al pueblo lo que a ellos les convenía transmitir, pero en la actualidad y sobre todo en los últimos meses, el Twitter se ha convertido en una herramienta tecnológica que no sólo está poniendo al descubierto verdades y mentiras de gobierno y oposición, sino que nos permite a los ciudadanos comunicarnos directamente con periodistas, dueños de medios, los medios en sí mismos, políticos y contrastar y comparar opiniones que de otra forma sería imposible hacerlo.</p>
<p><span id="more-286"></span></p>
<p>Esta nueva capacidad de comunicarnos de tú a tú entre los ciudadanos y los grandes personajes está cambiando la forma de hacer política, cada día se le hace más difícil a los políticos actuar a espaldas de la sociedad ya que la verdad de los hechos trasciende a la población con una velocidad que sorprende a todos.</p>
<p>Por otra parte, vale acotar que cualquier político que quiera ser respetado o valorado por su gente debe, necesariamente, estar en las redes sociales y rendirle cuentas a sus seguidores, esta nueva generación de jóvenes (y adultos) adictos a la tecnología va más allá de sólo ir a un mitin o a una concentración de apoyo a un candidato, le exigirán que converse con ellos con un sentido de horizontalidad y demuestren si vale la pena seguirlos y apoyarlos o, de lo contrario, serán etiquetados y lanzados al pozo del olvido por la sociedad.</p>
<p>No importará el apoyo que tenga alguien en los medios de comunicación o en los partidos, la sociedad mediante la web 2.0 se encargará de anular las matrices de opinión y desacreditar a los líderes creados artificialmente, si esa persona no sirve y no responde a los deseos y requerimientos de la sociedad, no habrá forma de que tenga éxito en su carrera política.</p>
<p>Ha llegado la hora del &#8220;cara a cara&#8221; entre líderes y comunidades, sugiero a aquellos que estén pensando en optar a algún cargo de representación popular que entiendan que Venezuela es otra y que la única manera de conseguir respaldo y apoyo es dar la cara, abrir su cuenta en Twitter, armarse de paciencia y aceptar críticas, sugerencias, preguntas, insultos, reclamos y acusaciones de la gente explicando y convenciendo con argumentos sólidos a sus interlocutores sin caer en la descalificación o insultos hacia quienes los estamos interpelando, porque cada uno de nosotros representa votos y ya no son gratis, ahora les toca ganárselos.<br />
<small><br />
Fuente:  http://opinion.eluniversal.com/2009/10/10/opi_art_internet-y-la-politi_10A2871051.shtml</small></p>
<p><small> </small></p>
<p><small><em><big><strong>Comentario: </strong> <strong>Esto es parte de la formula. Lo que nuestros partidos no han logrado es &#8220;conectar la Red con la calle&#8221; y corren el  peligro de desmovilizarse al creer que Internet es un Midas ubicuo que les dará votos con solo estar allí. El error parte de no formar a su militancia en el uso político de las nuevas tecnologías.</strong></big></em><br />
</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/enrique-vasquez-internet-y-la-politica-2-0-indiferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La apatía política en Facebook</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/la-apatia-politica-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/la-apatia-politica-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/2009/04/29/la-apatia-politica-en-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Hubo una votación que pasó, de cierta forma, inadvertida para la gran mayoría de los internautas, pese a que estaban directamente implicados. Especialmente los miembros de la red social Facebook . Este sitio, que según sus creadores representa el quinto país más poblado del mundo por delante de Brasil, Japón y Rusia, convocó un plebiscito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1122784"><p>Hubo una votación que pasó, de cierta forma, inadvertida para la gran mayoría de los internautas, pese a que estaban directamente implicados. Especialmente los miembros de la red social Facebook . Este sitio, que según sus creadores representa el quinto país más poblado del mundo por delante de Brasil, Japón y Rusia, convocó un plebiscito para que sus usuarios elijan qué condiciones de uso del servicio desean para la comunidad.Sólo el 0,3% de la base de usuarios de la red social participó del plebiscito. &#8220;Si bien 600.000 usuarios que votaron constituye un número considerable, al mismo tiempo es una cifra pequeña comparada con la población total de Facebook, que supera los 200 millones de miembros&#8221;, escribió en el blog oficial Ted Ullyot, consejero general de Facebook. &#8220;Esperábamos una mayor convocatoria, pero hay que tener en cuenta que fue la primera experiencia de este tipo&#8221;.Los miembros de la red debían elegir entre un documento propuesto por expertos y usuarios de la comunidad, y otro con las condiciones de uso vigentes desde septiembre de 2008, cuya elaboración corrió por cuenta de Facebook. Dado el alboroto que suscitó el cambio que quiso realizar la compañía en febrero de 2009 , que invocaba una licencia perpetua por los contenidos de los perfiles presentes en el sitio, el resultado de la consulta fue previsible. </p></blockquote>
<p><cite cite="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1122784"><a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1122784">La apatía política en Facebook &#8211; lanacion.com</a></cite></p>
<p>Nota de Rafael Mourad: Hay que esperar que los usuarios de estas redes tenga conciencia de su poder en red. Es temprano para hablar de desinterés o anomia en redes sociales. Y seguro a muchos les pasó lo mismo que a mi: Me encontré con el llamado a la votación días antes de cerrar el sufragio. ¿Qué harias se abres la puerta de tu casa y consigues un llamado a votar sin tener claro porqué y para qué votas? y luego te enteras que &#8220;la elaboración del documento corrió por cuenta de Facebook&#8221;. Facebook como un espejo de nuestro mundo también tiene espacios para la anti-política, el Facebook Site Governance tiene apenas 138.621 fans de 200 millones de usuarios registrados.</p>
<p><!-- technorati tags begin -->
<p style="font-size:10px;text-align:right;">Tags: <a href="http://technorati.com/tag/Facebook" rel="tag">Facebook</a></p>
<p><!-- technorati tags end --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/la-apatia-politica-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La precampaña de Rodrigo….</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/la-precampana-de-rodrigo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/la-precampana-de-rodrigo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 04:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta-todas]]></category>
		<category><![CDATA[las-herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing-pol]]></category>
		<category><![CDATA[todos-sus]]></category>
		<category><![CDATA[una-sola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/la-precampana-de-rodrigo%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Internet es una sola, y un plan de marketing político en Internet debe de tomar en cuenta todas las herramientas que se tienen, integrarlas buscando generar tráfico a todos sus sitios, buscando organizar, movilizar, acercar, interactuar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet es una sola, y un plan de <b>marketing político en Internet</b> debe de tomar en cuenta todas las herramientas que se tienen, integrarlas buscando generar tráfico a todos sus sitios, buscando organizar, movilizar, acercar, interactuar &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://havela.wordpress.com/2009/02/17/la-precampana-de-rodrigo/" title="La precampaña de Rodrigo….">La precampaña de Rodrigo….</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/la-precampana-de-rodrigo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abuso de poder</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/abuso-de-poder/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/abuso-de-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/2009/01/28/abuso-de-poder/</guid>
		<description><![CDATA[Abuso de poder No basta copar todos los espacios, sino avasallar, apabullar, esperar sumisión ante un régimen que no mide consecuencias.]]></description>
