<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo sobre el 2.0 :) &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.rafaelmourad.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rafaelmourad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 11:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cómo conseguir más ReTweets en twitter ubicando bien un enlace</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/como-conseguir-mas-retweets-en-twitter-ubicando-bien-un-enlace/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/como-conseguir-mas-retweets-en-twitter-ubicando-bien-un-enlace/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/como-conseguir-mas-retweets-en-twitter-ubicando-bien-un-enlace/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las preguntas que me han hecho varias veces sobre Twitter y ser m&#225;s eficaz es: &#191;Cu&#225;l es la mejor posici&#243;n para incluir el enlace en un tweet? &#191;Al principio, en la mitad o al final del mensaje?, para as&#237; poder obtener m&#225;s ReTweets. Yo siempre supuse que al final era lo mejor y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
 Una de las preguntas que me han hecho varias veces sobre Twitter y ser m&aacute;s eficaz es: &iquest;Cu&aacute;l es la mejor posici&oacute;n para incluir el enlace en un tweet? &iquest;Al principio, en la mitad o al final del mensaje?, para as&iacute; poder obtener m&aacute;s ReTweets. Yo siempre supuse que al final era lo mejor y de hecho hasta ayer lo ven&iacute;a haciendo as&iacute;, por lo cual nunca pens&eacute; mucho esta cuesti&oacute;n.  Pero cuando me puse a investigar, decid&iacute; buscar realmente si hab&iacute;a datos sobre el tema y poner a prueba mi hip&oacute;tesis. En el transcurso de varias semanas reun&iacute; miles de personas, al azar, con tweets que conten&iacute;an enlaces de bit.ly.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leer m&aacute;s en:&nbsp;<a href="http://www.materiablogger.com/twitter-retweets/">C&oacute;mo conseguir m&aacute;s ReTweets en twitter ubicando bien un enlace</a></p>
<p><strong>Nota</strong>: El razonamiento es v&aacute;lido pues al igual que un mapa de calor se lee primero la izquierda &lt;- y adem&aacute;s el tweet puede ser muy largo y perderse el link, o de tantos RT si el tweet ocupa los 140 caracteres &nbsp;es posible (sobre todo en feed automatizados) que el link desaparezca.</p>
<!-- AdSense Now! Redux V1.80 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1213643583738263";
/* 234x60, AdSenseNow created 3/1/09 */
google_ad_slot = "5294177075";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/como-conseguir-mas-retweets-en-twitter-ubicando-bien-un-enlace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wadah Khanfar: un momento histórico en el mundo árabe</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/wadah-khanfar-un-momento-historico-en-el-mundo-arabe/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/wadah-khanfar-un-momento-historico-en-el-mundo-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hactivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[al jazeera]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[tunez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Mientras se extiende por el mundo árabe una revolución democrática encabezada por jóvenes potenciados por la tecnología Wadah Khanfar, jefe de Al Jazeera, comparte una visión profundamente optimista de lo que está sucediendo en Egipto, Túnez, Libia y más allá en este momento conmovedor en el que la gente se dio cuenta que podía salir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras se extiende por el mundo árabe una revolución democrática encabezada por jóvenes potenciados por la tecnología Wadah Khanfar, jefe de Al Jazeera, comparte una visión profundamente optimista de lo que está sucediendo en Egipto, Túnez, Libia y más allá en este momento conmovedor en el que la gente se dio cuenta que podía salir de su casas y pedir el cambio.<br />
<object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/WadahKhanfar_2011-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/WadahKhanfar-2011.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1084&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=wadah_khanfar_a_historic_moment_in_the_arab_world;year=2011;theme=media_that_matters;theme=a_taste_of_ted2011;theme=new_on_ted_com;theme=africa_the_next_chapter;event=TED2011;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/WadahKhanfar_2011-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/WadahKhanfar-2011.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1084&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=wadah_khanfar_a_historic_moment_in_the_arab_world;year=2011;theme=media_that_matters;theme=a_taste_of_ted2011;theme=new_on_ted_com;theme=africa_the_next_chapter;event=TED2011;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/wadah-khanfar-un-momento-historico-en-el-mundo-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciberactivismo en Bolivia: el caso de Elecciones 2.0 Bolivia &#8230;</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/ciberactivismo-en-bolivia-el-caso-de-elecciones-2-0-bolivia/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/ciberactivismo-en-bolivia-el-caso-de-elecciones-2-0-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[las-elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[las-redes]]></category>
		<category><![CDATA[paginas-web]]></category>
		<category><![CDATA[que-permitian]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tomar-los]]></category>
		<category><![CDATA[utilizaron-widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/ciberactivismo-en-bolivia-el-caso-de-elecciones-2-0-bolivia/</guid>
		<description><![CDATA[En el caso de Elecciones 2.0 Bolivia, en las elecciones presidenciales (diciembre de 2009) se utilizaron widgets que permitian tomar los RSS de blogs y paginas web, así como de las redes sociales Twitter y Facebook. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso de <b>Elecciones 2.0</b> Bolivia, en las elecciones presidenciales (diciembre de 2009) se utilizaron widgets que permitian tomar los RSS de blogs y paginas web, así como de las redes sociales Twitter y Facebook. &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://bolivianueva.blogspot.com/2010/06/ciberactivismo-en-bolivia-el-caso-de.html" title="Ciberactivismo en Bolivia: el caso de Elecciones 2.0 Bolivia ...">Ciberactivismo en Bolivia: el caso de Elecciones 2.0 Bolivia &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/ciberactivismo-en-bolivia-el-caso-de-elecciones-2-0-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones 2.0: Venezuela bajo el poder ciudadano de Twitter &#8230;</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/elecciones-2-0-venezuela-bajo-el-poder-ciudadano-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/elecciones-2-0-venezuela-bajo-el-poder-ciudadano-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[poder-ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/elecciones-2-0-venezuela-bajo-el-poder-ciudadano-de-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[ Elecciones 2.0 : Venezuela bajo el poder ciudadano de Twitter, Facebook y Blackberry Messenger - GUIA.COM.VE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Elecciones 2.0</b>: Venezuela bajo el poder ciudadano de Twitter, Facebook y Blackberry Messenger &#8211; GUIA.COM.VE.</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.guia.com.ve/noti/67419/elecciones-20-venezuela-bajo-el-poder-ciudadano-de-twitter-facebook-y-blackberry-messenger" title="Elecciones 2.0: Venezuela bajo el poder ciudadano de Twitter ...">Elecciones 2.0: Venezuela bajo el poder ciudadano de Twitter &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/elecciones-2-0-venezuela-bajo-el-poder-ciudadano-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores Imágenes &quot;WAKE-UP&quot; tienen premio con NH Hoteles en la &#8230;</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-wake-up-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-wake-up-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[las-novedades]]></category>
		<category><![CDATA[las-redes]]></category>
		<category><![CDATA[nea-con]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociales-como]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-wake-up-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/</guid>
		<description><![CDATA[En línea con la nueva estrategia de comunicación 2.0 . de la cadena, NH Hoteles ha comenzado a construir su presencia y relación en las redes sociales como Facebook, Twitter o Foursquare… Entre las novedades que irá presentando en las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En línea con la nueva estrategia de <b>comunicación 2.0</b>. de la cadena, NH Hoteles ha comenzado a construir su presencia y relación en las redes sociales como Facebook, Twitter o Foursquare… Entre las novedades que irá presentando en las &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.comunicae.com/nota/las-mejores-imagenes-wake-up-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la-red-social-instagram" title="Las mejores Imágenes &quot;WAKE-UP&quot; tienen premio con NH Hoteles en la ...">Las mejores Imágenes &quot;WAKE-UP&quot; tienen premio con NH Hoteles en la &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-wake-up-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidencia Telefónica Venezuela: Era digital, comunicación 2.0</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/presidencia-telefonica-venezuela-era-digital-comunicacion-2-0/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/presidencia-telefonica-venezuela-era-digital-comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[abell]]></category>
		<category><![CDATA[casi-cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[muchas-han]]></category>
		<category><![CDATA[red-con]]></category>
		<category><![CDATA[sido-las]]></category>
		<category><![CDATA[telef]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/presidencia-telefonica-venezuela-era-digital-comunicacion-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Era digital, comunicación 2.0 . Por Juan Abellán (Presidente de Telefónica Venezuela).- A partir de mi experiencia en la red con twitter, hace ya casi cuatro meses, muchas han sido las satisfacciones y aprendizajes que me he llevado ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era digital, <b>comunicación 2.0</b>. Por Juan Abellán (Presidente de Telefónica Venezuela).- A partir de mi experiencia en la red con twitter, hace ya casi cuatro meses, muchas han sido las satisfacciones y aprendizajes que me he llevado &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
Presidencia Telefónica Venezuela: Era digital, comunicación 2.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/presidencia-telefonica-venezuela-era-digital-comunicacion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores Imágenes “WAKE-UP” tienen premio con NH Hoteles en la &#8230;</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-%e2%80%9cwake-up%e2%80%9d-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-%e2%80%9cwake-up%e2%80%9d-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[las-novedades]]></category>
		<category><![CDATA[las-redes]]></category>
		<category><![CDATA[nea-con]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sociales-como]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-%e2%80%9cwake-up%e2%80%9d-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/</guid>
		<description><![CDATA[En línea con la nueva estrategia de comunicación 2.0 . de la cadena, NH Hoteles ha comenzado a construir su presencia y relación en las redes sociales como Facebook, Twitter o Foursquare… Entre las novedades que irá presentando en las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En línea con la nueva estrategia de <b>comunicación 2.0</b>. de la cadena, NH Hoteles ha comenzado a construir su presencia y relación en las redes sociales como Facebook, Twitter o Foursquare… Entre las novedades que irá presentando en las &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.canaltematico.es/compra-venta-servicios/turismo/las-mejores-imagenes-wake-up-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la-red-social-instagram/" title="Las mejores Imágenes “WAKE-UP” tienen premio con NH Hoteles en la ...">Las mejores Imágenes “WAKE-UP” tienen premio con NH Hoteles en la &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/las-mejores-imagenes-%e2%80%9cwake-up%e2%80%9d-tienen-premio-con-nh-hoteles-en-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pluma y Conservación: Aprovechando la comunicación 2.0</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/pluma-y-conservacion-aprovechando-la-comunicacion-2-0/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/pluma-y-conservacion-aprovechando-la-comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[paulino]]></category>
		<category><![CDATA[paulino-rivero]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[que-aprovechar]]></category>
		<category><![CDATA[ximo-todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/pluma-y-conservacion-aprovechando-la-comunicacion-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos ofrece la interactividad de la comunicación 2.0 . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos ofrece la interactividad de la <b>comunicación 2.0</b>. Ayer noche Paulino Rivero, Presidente del Gobierno de Canarias, colgó en su Twitter (@PaulinoRivero) su balance de gobierno en &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://plumayconservacion.blogspot.com/2010/12/aprovechando-la-comunicacion-20.html" title="Pluma y Conservación: Aprovechando la comunicación 2.0">Pluma y Conservación: Aprovechando la comunicación 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/pluma-y-conservacion-aprovechando-la-comunicacion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tweets de la última semana del 2010 by Política en la era 2.0</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/los-tweets-de-la-ultima-semana-del-2010-by-politica-en-la-era-2-0/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/los-tweets-de-la-ultima-semana-del-2010-by-politica-en-la-era-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[pbi]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/los-tweets-de-la-ultima-semana-del-2010-by-politica-en-la-era-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[... pública aumentando la inversión al 7% del PBI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; pública aumentando la inversión al 7% del PBI</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://politicadospuntocero.lamula.pe/2010/12/31/los-tweets-de-la-ultima-semana-del-2010/" title="Los tweets de la última semana del 2010 by Política en la era 2.0">Los tweets de la última semana del 2010 by Política en la era 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/los-tweets-de-la-ultima-semana-del-2010-by-politica-en-la-era-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoni Gutiérrez-Rubí » Se buscan seguidores en Twitter y amigos &#8230;</title>
		<link>http://www.rafaelmourad.com/antoni-gutierrez-rubi-%c2%bb-se-buscan-seguidores-en-twitter-y-amigos/</link>
		<comments>http://www.rafaelmourad.com/antoni-gutierrez-rubi-%c2%bb-se-buscan-seguidores-en-twitter-y-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelmourad</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[artur]]></category>
		<category><![CDATA[politica 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rafaelmourad.com/antoni-gutierrez-rubi-%c2%bb-se-buscan-seguidores-en-twitter-y-amigos/</guid>
		<description><![CDATA[En su opinión, “la política 2.0 ha venido para quedarse y es ya un elemento central de campaña: los políticos que presentan sus compromisos por Twitter –como hizo Montilla-, hacen “quedadas” con sus amigos de Facebook –como hizo Artur ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su opinión, “la política 2.0 ha venido para quedarse y es ya un elemento central de campaña: los políticos que presentan sus compromisos por Twitter –como hizo Montilla-, hacen “quedadas” con sus amigos de Facebook –como hizo Artur &#8230;</p>
<p>Leer más:<br />
<a target="_blank" href="http://www.gutierrez-rubi.es/2010/11/15/se-buscan-seguidores-en-twitter-y-amigos-en-facebook-en-las-elecciones-catalanas/" title="Antoni Gutiérrez-Rubí » Se buscan seguidores en Twitter y amigos ...">Antoni Gutiérrez-Rubí » Se buscan seguidores en Twitter y amigos &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rafaelmourad.com/antoni-gutierrez-rubi-%c2%bb-se-buscan-seguidores-en-twitter-y-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

